Projetos Ativos
Área do Conhecimento: FISICA
proj086 | Calculo de Secoes de Choque de Espalhamento Inelastico de Eletrons por Moleculas |
---|---|
Universidade Federal do Parana | Departamento de Fisica |
Estudo do espalhamento inelastico de eletrons por H2O, CH2O e C2H4. Para isso sera' utilizado o metodo multicanal de Schwinger com pseudopotencial. | |
Participantes: | Alessandra de Souza Barbosa Marcio Henrique Franco Bettega |
Teses: 7 | Publicações (144) |
proj139 | Simulacao Computacional de Sistemas quanticos de muitas particulas |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Fisica |
Investigacao de sistemas quanticos de muitas particulas atraves de simulacao Monte Carlo. Investigacao da fase liqquida e solida de sistemas formados pelos isotopos de He, problemas de estrutura eletronica e o modelo bidimensional de Heisenberg. Construcao de funcoes de onda variacionais. | |
Participantes: | Barbara Maria Teixeira Costa Peluzo Bruno Ricardi de Abreu Renato Pessoa Vale Silvio A S Vitiello Vinicius Zampronio Pedroso Vitor Zampronio Pedroso William Freitas e Silva |
Teses: 6 | Publicações (33) |
proj207 | Calculos de estrutura eletronica de materiais |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Fisica |
Uso do metodo tight-binding molecular dynamics (TBMD) para o estudo de propriedades estruturais e eletronicas de materiais; (a) estabilidade de filmes de Cu Er Au(100) (b) estudos de nano-filamentos de Au (c) estudos de aglomerados de Pd Er Pd(111) | |
Participantes: | Edison Zacarias da Silva Giovani Manzeppi Faccin Miguel San Miguel |
Teses: 12 | Publicações (124) |
proj228 | Simulacoes em nanoestruturas e novos materiais. |
---|---|
Universidade Federal de Santa Maria | Centro de Ciencias Naturais e Exatas |
Neste projeto estaremos, via calculos de primeiros principios, a alteracao das propriedades eletronicas de um nanotubo semicondutor de carbono quando de um interacao com moleculas de oxigenio | |
Participantes: | Cinthia Caceres Rossi Maurick Gomes Barcelos Paulo Cesar Piquini Rafael Oliveira Terra Vinicius do Nascimento da Rocha |
Teses: 17 | Publicações (63) |
proj249 | Investigacao de Interacoes Hiperfinas em Compostos Intermetalicos Binarios |
---|---|
Universidade Federal de Campina Grande | Departamento de Fisica |
O objetivo deste projeto e investigar as contribuicoes que dao origem aos campos hiperfinos magneticos em compostos intermetalicos tipo H+Fe2, a estes sistemas sera adicionado uma impureza ou concentracao deimpurezas no sitio de Fe. Utilizaremos o metodo FP-LAPW para fazer os calculos. | |
Participantes: | Isac Ramalho dos Santos Luis Alberto Terrazos Javier Moises Emanuel Silveira Medeiros Casado |
Teses: 0 | Publicações (55) |
proj258 | Investigacao de Propriedades Magneticas de Sistemas Metalicos Bidimensionais Complexos |
---|---|
Universidade Federal do Para | Centro de Ciencias Exatas e Naturais |
Investigar propriedades magneticas de sistemas metalicos complexos utilizando os metodos de primeiros principios RS_LMTO_ASA e FP_LMTO. | |
Participantes: | Angela Burlamaqui Klautau Carlos Alberto Moreira de Melo Neto Felipe Oliveira de Carvalho Jovelino Torres da Costa Neto Juan German Cornelio Palma Lorena Coelho Silva Luis Eduardo de Carvalho Maciel Marcelo de Souza Ribeiro Ramom Cardias Ohees de Almeida |
Teses: 8 | Publicações (97) |
proj277 | Simulacao numerica de redes supercondutoras e superficies |
---|---|
Instituto Nacional Pesquisas Espaciais | Laboratorio de Sensores e Materiais |
Desenvolver estudos teoricos sobre dinamica e fenomenos criticos em redes de graos supercondutores e em Fisica de superficies atraves de simulacao pelo metodo de Monte Carlo e dinamica molecular. | |
Participantes: | Enzo Granato |
Teses: 0 | Publicações (21) |
proj328 | Simulacao computacional Nanoestruturas de Carbono interagindo com agrotoxicos: um estudo ab initio |
---|---|
Universidade Federal do Maranhao | Departamento de Fisica |
Simulacao computacional em Nanoestruturas de Carbono interagindo com agrotoxicos : um estudo ab initio. | |
Participantes: | Andreik Pereira de Oliveira Humberto Filomeno da Silva Filho Leandro Costa Sobrinho Paulo Brito Oliveira Lira Junior Sara Ruth Ramos Rocha Silvete Coradi Guerini |
Teses: 5 | Publicações (32) |
proj356 | Estudo das Propriedades criticas de sistemas complexos e modelos de Spins em rede aleatorias. |
---|---|
Universidade Federal do Piaui | Departamento de Fisica |
Neste projeto estudaremos varios modelos de spins em redes aleatorias como: Barabasi-Albert, Voronoi Lattice, small-world direct e tambem alguns topicos de socio-fisica. | |
Participantes: | Francisco Welington de Sousa Lima |
Teses: 2 | Publicações (69) |
proj358 | Nanotubos de C e SiC, Funcionalizacao, Propriedades Eletronicas e Estruturais |
---|---|
Universidade Federal de Uberlandia | Instituto de Fisica |
Aplicacao da mecanica quantica a Fisica dos materiais, utilizando de tecnicas de primeiros principios na simulacao das estruturas a serem investigadas. Dentro da classe de materiais nanoestruturados, pretende estudar os nanotubos de carbono e de carbeto de silicio ... | |
Participantes: | Gustavo Henrique Silvestre Henri Goncalves Mendonca Pedro Henrique Souza Roberto Hiroki Miwa Victor Manoel Soares da Conceicao |
Teses: 13 | Publicações (103) |
proj373 | Estudo de propriedades estruturais e vibracionais em cristais moleculares organicos. |
---|---|
Universidade Federal do Ceara | Departamento de Fisica |
Estudar teoricamente as propriedades estruturais e vibracionais de cristais de organicas (aminoacidos, proteinas, farmacos, etc) atraves de calculos de primeiros principios. Este trabalho objetiva a integracao experimento e teoria. | |
Participantes: | Adrya Jakellyne Paulo Cordeiro Alexandre Magno Rodrigues Teixeira Cristiano Balbino da Silva Daniel Linhares M Vasconcelos Fernando Victor dos Santos Oliveira Jose Avelar Sousa da Silva Lucas Saraiva Alves Olivier Mairton Cavalcante Romeu Paulo de Tarso Cavalcante Freire Raphaela de Araujo Lima Romulo Sampaio da Silva Wagner Pereira Gomes |
Teses: 12 | Publicações (116) |
proj375 | Simulacao computacional de materiais : enfase em spintronica e materiais nanoestruturados. |
---|---|
Universidade Federal do ABC | Centro de Ciencias Naturais e Humanas |
Utilizando metodos de primeiros principios baseados na Teoria do Funcional da Densidade e no metodo de pseudopotenciais, estudaremos as propriedades de materiais dando especial enfase em semicondutores magneticos diluidos e em nanomateriais. | |
Participantes: | Daniel de Martini Rivera Ferreira Fernando Pereira Sabino Gabriel Xavier Pereira Gustavo Martini Dalpian Lucas Martin Farigliano Pedro Roberto Lopes Vieira Thiago Puccinelli Orlandi Nogueira |
Teses: 6 | Publicações (59) |
proj391 | Funcionalizacao de Nanoestruturas de Carbono. |
---|---|
Centro Universitario Franciscano | Area de Ciencias Exatas |
Contribuicao atraves de simulacoes de primeiros principios de nanoestruturas funcionalizadas, mais especificamente: (1) Nanoestruturas de interesse quimico; (2) Nanoestruturas de interesse biologico; (3) Nanoestruturas para aplicacao em armazenagem de H2. | |
Participantes: | Ana Paula Schwarz Andre Flores dos Santos Cristian Lovatto Zavaglia Cristian Mafra Ledur Eduarda Dezanet Trindade Iuri Medeiros Jauris Ivana Zanella da Silva Ivi Valentini Lara Julia Vaz Schultz Laura Fernanda Osmari Vendrame Luisa Vargas Cassol Mariana Zancan Tonel Michael Gonzalez Durruthy Mirkos Ortiz Martins Solange Binotto Fagan Stefanie Camile Schwarz |
Teses: 21 | Publicações (120) |
proj394 | Calculos Computacionais de Moleculas Magneticas e Superficie. |
---|---|
Universidade Federal Fluminense | Instituto de Fisica |
O objetivo principal do projeto e utilizar a teoria do funcional da densidade para investigar as propriedades fisicas de novos compostos quimicos contendo o grupo acetilaceltonato e radicais nitronil nitroxido. | |
Participantes: | Andre Salles da Silva Debora Carvalho de Melo Rodrigues Kevin Angello Lizarraga Olivares Luis Eduardo Cabral B S de Araujo Pablo Ribeiro Alves de Oliveira Pedro Paulo de Mello Venezuela Renan Lira Nunes |
Teses: 3 | Publicações (6) |
proj475 | Study of non linear optical properties of low dimensional semiconductor heterostructures. |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Fisica |
Perform a theoretical study about the excitonic effects on non-linear optical properties (optical rectification, second harmonic generation, absorption coefficient, etc) of low dimensional structures with different geometry and in presence of the external insets. | |
Participantes: | Carlos Alberto Duque Echeverri Carlos Mario Duque Jimenez Ricardo Leon Restrepo Arango |
Teses: 2 | Publicações (54) |
proj483 | Calculo de Propriedades Eletronicas em Sistemas Nanoestruturados. |
---|---|
Universidade Federal de Uberlandia | Instituto de Fisica |
Estudar propriedades eletronicas e magneticas de materiais em escala nanometrica, em particular sistemas bidimensionais como grafeno e folhas de composto II-VI quando dopantes sao inseridos em suas redes. | |
Participantes: | Augusto de Lelis Araujo Emmanuel Victor Caires Lopes Marcos Garcia de Oliveira Junior Tome Mauro Schmidt |
Teses: 7 | Publicações (38) |
proj499 | Processos de Colisao de Eletrons com Biomoleculas. |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Fisica |
Obtencao de secoes de choque envolvendo processos de espelhamento elastico e de excitacao eletronica de biomoleculas por impacto de eletrons de baixa energia. Analise critica da influencia dos efeitos de polariz. do alvo molec. e acoplamento multicanal e incorporacao de efeitos de solvat. por PCM. | |
Participantes: | Andre Luis Dias Santana Andres Reyes Velasco Ely Giancoli Ferreira de Miranda Julio Cesar Ruivo Costa Leonardo Bin Martins Leonardo Bitencourt Vetritti Lucas Medeiros Cornetta Marcio Teixeira do Nascimento Varella Mateus Bergami Rocha Matheus Bacigalupo Kiataki Rafael Bicudo Ribeiro |
Teses: 6 | Publicações (30) |
proj501 | Estudo Numerico das Funcoes de Green das Teorias de Calibre Nao-Abelianas. |
---|---|
Universidade Federal de Sao Paulo | Depto Ciencias Exatas e da Terra |
Realizar estudos numericos de varias Funcoes de Green das Teorias de Calibre Nao-Abelianas SU(N), com N=2,3 em redes (lattice=espaco-tempo euclidiano discretizado) de 3 e 4 dimensoes e, para diferentes volumes de rede, na aproximacao quenched. | |
Participantes: | Antonio Mihara |
Teses: 0 | Publicações (9) |
proj503 | Estudo da molhabilidade de superficies usando dinamica molecular com potenciais classicos. |
---|---|
Universidade do Estado de Santa Catarina | Centro de Ciencias Tecnologicas |
Estudo do molhamento de superficies e filmes finos atraves de simulacoes de dinamica molecular com potenciais classicos. A partir da relaxacao de uma gota dagua sob a superficie ou filme fino em temperatura fixa e' possivel observar sua forma e calcular o angulo de contato com a superficie. | |
Participantes: | Edgard Pacheco Moreira Amorim Rafael Camargo Rodrigues de Lima |
Teses: 3 | Publicações (1) |
proj513 | Estudo Prop.Est.Elet.Polimeros conjugados, semicond.inorgan.oxidos metal.aplic. Disp. Fotovoltaicos. |
---|---|
Universidade Federal do Tocantins | Departamento de Fisica |
Investigar do ponto de vista classico e quantico a interacao de polimeros semicondutores organicos pristinos e funcionalizados, copolimeros e suas blendas com as interfaces de semicondutores inorganicos cristalinos ou nanoestruturados. | |
Participantes: | Regina Lelis de Sousa |
Teses: 0 | Publicações (98) |
proj521 | Interacao de moleculas biologicas com nanotubos de BC2N:um estudo de primeiros principios |
---|---|
Centro Universitario Franciscano | Area de Ciencias Exatas |
O uso da nanotecnologia na area biologica tem despertado a atencao por parte da comunidade cientifica uma vez que nanoestruturas associadas a farmacos podem ter aplicacoes extremamente relevantes nas ciencias da saude. Dentre os materiais mais utilizados para esta aplicacao. | |
Participantes: | Claudia Lange dos Santos Igor Costa do Amaral Luiza Savio Santos |
Teses: 3 | Publicações (41) |
proj535 | Calculos de primeiros principios de propriedades fisicas de magnetos moleculares |
---|---|
Universidade Estadual Feira de Santana | Departamento de Fisica |
Neste projeto, serao realizados calculos de primeiros principios baseados na teoria do funcional da densidade (DFT) para investigar propriedades estruturais, eletronicas e magnetos moleculares | |
Participantes: | Alvaro Santos Alves Carlos Rodolfo B Lopes Souza Joseane Santos Almeida |
Teses: 1 | Publicações (3) |
proj537 | Simulacoes computacionais em materiais nanoestruturados |
---|---|
Universidade Federal de Goias | Instituto de Fisica |
O foco central do projeto e estudar por meio de simulacoes computacionais ab initio dispositivos moleculares Investigaremos as propriedades mecanicas, eletronicas e de transporte de tais dispositivos o que vem a ser um passo fundamental para caracterizar eventuais aplicacoes tecnologicas. | |
Participantes: | Felipe Aires Santos Herbert de Castro Georg Julio Cesar Xavier Conceicao Marra Marcos Antonio de Castro Pedro Candido da Silva Rafael Franco Ribeiro Reis Renato Borges Pontes Tertius Lima da Fonseca |
Teses: 1 | Publicações (24) |
proj542 | Modelagem classica e quantica aplicada a propriedades opticas e de transporte em materiais |
---|---|
Universidade Federal de Sergipe | Departamento de Fisica |
O projeto visa tratar problemas envolvendo defeitos intrinsecos e extrinsecos em sistemas solidos e nanoparticulas atraves de tecnicas de modelagem classica, estaticas e de dinamica molecular, e tecnicas quanticas | |
Participantes: | Anderson Lira de Sales Santos Cesar Leonardo Moreira Ferraz Davi Henrique da Silva Pedroso Eduily Benvindo Vaz Freire Giordano Frederico da Cunha Bispo Mario Ernesto Giroldo Valerio Pedro Hugo da Costa Silva |
Teses: 2 | Publicações (25) |
proj565 | Espalhamento de eletrons por moleculas e complexos |
---|---|
Universidade Federal do Parana | Setor de Educ Profissional e Tecnologica |
Estudo do espalhamento de eletrons por moleculas e complexos Para isso sera utilizado o metodo de Schwinger Multicanal com pseudopotenciais | |
Participantes: | Thiago Correa de Freitas |
Teses: 0 | Publicações (12) |
proj570 | Simulacao Computacional - Estudo de clusters e nanoparticulas de metais de transicao |
---|---|
Universidade Federal de Pelotas | Instituto de Fisica |
Clusters e nanoparticulas ocupam uma posicao de destaque tanto no que diz respeito a ciencia basica como em uma ampla variedade de aplicacoes tecnologicas principalmente em catalise | |
Participantes: | Fabiano Pereira de Oliveira Joao Paulo Cerqueira dos Santos Felix Mauricio Jeomar Piotrowski Thiago Ferreira Santos Tulio Gnoatto Grison Wanderson Souza Araujo |
Teses: 0 | Publicações (55) |
proj572 | Estudo numerico de sistemas fortemente interagentes |
---|---|
Universidade Federal de Minas Gerais | Departamento de Fisica |
Neste projeto estudamos as propriedades de sistemas fortemente interagentes ou seja sistemas em que a energia de interacao eletron-eletron eh maior ou da mesma ordem que a energia cinetica dos eletrons | |
Participantes: | Helena de Souza Braganca Henrique Melo Mansur Cardoso Isaac Martins Carvalho Maria Carolina de Oliveira Aguiar Maria Vitoria Tiago Inocencio Vitor Assuncao Moreira Lima Walber Hugo de Brito |
Teses: 8 | Publicações (5) |
proj577 | Simulacao Computacional de Proteinas. |
---|---|
Univ. Federal do Triangulo Mineiro | Departamento de Fisica |
Estudo do processo de enovelamento de proteina empregando modelos de simulacao computacional simplificados. | |
Participantes: | Angel Antonio Mendieta Rodrigues Frederico Campos Freitas Joao Vitor Cagliari Paulo Henrique Borges Ferreira Ronaldo Junio de Oliveira |
Teses: 3 | Publicações (31) |
proj598 | Aplic de met baseado na teo do func da dens p a invest das prop microscopi de sist cristalinos molec |
---|---|
Universidade Federal de Sergipe | Departamento de Fisiologia |
Aplicacao de metodos baseados na teoria do funcional da densidade para a investigacao das propiedades microscopicas de sistemas criastalinos e moleculares. | |
Participantes: | Adilmo Francisco de Lima Fagner Justiniano de Andrade Santos Jonathan Silva Souza Luciano Paulo de Araujo Maia |
Teses: 7 | Publicações (24) |
proj604 | Adsorcao de Atomos e Moleculas sobre a Superficie de Si 111-7x7 |
---|---|
Univ. Federal do Triangulo Mineiro | Departamento de Fisica |
Adsorcao de Atomos e Moleculas sobre a Superficie de Si 111-7x7 . | |
Participantes: | Hanna Degani Mikhail |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj606 | Astrofisica de Particulas com energias 10 12 e 10 20 eV |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Escola de Eng de Lorena |
Astrofisica de Particulas com energias 10 12 e 10 20 eV | |
Participantes: | Carlos Jose Todero Peixoto Eduardo Fonseca Rabelo |
Teses: 0 | Publicações (6) |
proj613 | Novas tecnologias para caracterizacao estrutural de macromoleculas. |
---|---|
Universidade Estadual Paulista | Ins.Biociencias Letras Cienc. Exatas |
Desenvolvimento de novas abordagens para a caracterizacao estrutural de macromoleculas combinando resultados experimentais e modelos computacionais simplificados. | |
Participantes: | Leandro Cristante de Oliveira |
Teses: 1 | Publicações (15) |
proj622 | Model. molecular de moleculas derivadas de diamantoides e suas interacoes com nanotubos de grafeno. |
---|---|
Universidade de Brasilia | Instituto de Fisica |
Estudo detalhado de propriedades eletronicas, opticas e mecanicas de derivados diamantoides. | |
Participantes: | Bruna Cristina Corcino de Almeida David Lima Azevedo Edvan Moreira Leonardo de Souza Barbosa Victor Vendramini Rodrigues Pereira Willian Oliveira Santos Wilson Domingos Sidnei Alves Miranda |
Teses: 0 | Publicações (18) |
proj634 | Estudo das Propriedades Eletronicas e Estruturais de Novas Nanoestruturas |
---|---|
Universidade de Brasilia | Instituto de Fisica |
Calculos de Alto Desempenho aplicados a Eletronica Molecular. | |
Participantes: | Bill Darwin Aparicio Huacarpuma Cicera Maria Viana de Araujo Emanuel Jose Alexandrino dos Santos Hugo Xavier Rodrigues Kleuton Antunes Lopes Lima Luiz Antonio Ribeiro Junior Rodrigo Alkimim Faria Alves |
Teses: 2 | Publicações (66) |
proj639 | Estudo de sistemas de interesse ambiental e biologico por simulacoes de Dinamica Molecular |
---|---|
Universidade Estadual Paulista | Ins.Biociencias Letras Cienc. Exatas |
Estudo de sistemas de interesse ambiental e biologico por simulacoes de Dinamica Molecular | |
Participantes: | Alexandre Suman de Araujo Georcki Geor Dano Ropon Palacios Ingrid Bernardes Santana Martins Marina Rodrigues Pereira milenasa Pedro Henrique Favaro Fuzari Thaisa Joanna Uzan |
Teses: 5 | Publicações (23) |
proj647 | Isolantes topologicos : propriedades eletronicas e termoeletricas. |
---|---|
Universidade Tecnologica Fed. do Parana | Coordenacao Engenharia de Bioprocessos |
Estudar as propriedades termoeletricas de semicondutores IV-VI analisando tambem se esses sistemas sao isolantes topologicos, uma nova classe de materiais que apresentam caracteristicas de isolantes e nas suas bordas apresentam caracteristicas de condutores. | |
Participantes: | Aline Kelly da Silva Bruno Heleno Gomes da Silva Caio Junji Kawata Koyama Emanuele Barreto Stange de Lima Ernesto Osvaldo Wrasse Guilherme Mota Pereira Nascimento Handriela Hoff de Oliveira Sobrinho Jordana Mello Lunardelli Kauane Agostinho de Almeida Lizandra da Costa Brasil Pontes Lukas Gabriel Cardoso Magaly Jandrey Roberta Bernardes de Andrade Thaina Emanuelly Pires Victor Hugo de Oliveira Carvalho |
Teses: 1 | Publicações (6) |
proj663 | Interacao Agua e Grupos Hidrofobicos e Hidrofilicos em Nanotubos de Carbono Funcionalizados |
---|---|
Universidade Federal Rio Grande do Sul | Instituto de Fisica |
Interacao Agua e Grupos Hidrofobicos e Hidrofilicos em Nanotubos de Carbono Funcionalizados. | |
Participantes: | Eduarda Marasquin Jefferson Santana Martins Joao Pedro Kleinubing Abal Marcia Cristina B Barbosa Marco Antonio Habitzreuter Rogelma Maria da Silva Ferreira Tassylla Oliveira Fonseca |
Teses: 5 | Publicações (28) |
proj666 | Estudo Teorico do Comportamento de Isolantes Topologicos Sob Pressao Externa. |
---|---|
Inst. Fed. Edu. Ciencia e Tecn. do R.S. | Departamento de Matematica |
Estudo Teorico do Comportamento de Isolantes Topologicos Sob Pressao Externa. | |
Participantes: | Jonas Anversa |
Teses: 0 | Publicações (6) |
proj695 | Estudo de propriedades vibracionais, opticas e eletronicas de nanoestruturas bidimensionais. |
---|---|
Universidade Federal de Lavras | Departamento de FIsica |
Investigar propriedades vibracionais, opticas e eletronicas de nanomateriais bidimensionais, em particular regras de selecao para atividade Raman, infravermelho e transicoes eletronicas. | |
Participantes: | Raphael Longuinhos Monteiro Lobato |
Teses: 1 | Publicações (14) |
proj696 | Condutividade eletrica em fases cristalinas de minerais do manto da Terra |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Fisica |
Condutividade eletrica em fases cristalinas de minerais do manto da Terra | |
Participantes: | Bruno Bueno Ipaves Nascimento Bruno Cordeiro e Almeida Fernandes Joao Francisco Justo Filho Lucy Vitoria Credidio Assali Michel Lacerda Marcondes dos Santos Samuel Silva dos Santos |
Teses: 2 | Publicações (6) |
proj697 | Estudo comput. de mecanismos de transf. de carga em sistemas com aplicacoes em nanobiotecnologia. |
---|---|
Instituto Federal de Sao Paulo | Departamento de Fisica |
A literatura indica crescente demanda no estudo de dispositivos eletronicos nanometrica. Complexos metalicos e funcionalizados com moleculas organicas sao potenciais candidatos. A proposta consiste em investigar tais sistemas. | |
Participantes: | Filipe Camargo Dalmatti Alves Lima Jose Gabriel Aulisio de Oliveira |
Teses: 0 | Publicações (14) |
proj711 | Dinamica de colisoes de eletrons com biomoleculas. |
---|---|
Universidade Federal do ABC | Centro de Ciencias Naturais e Humanas |
Dinamica de colisoes de eletrons com biomoleculas. | |
Participantes: | Giseli Maria Moreira Joao Henrique Custodio Borges Lara Mei Honda Maria Carolina Antunes Belo Murilo Oliveira Silva Pedro Amaral Araujo Romarly Fernandes da Costa Victor Enzo Yonemoto Yan Alexssander Celima de Avo |
Teses: 3 | Publicações (8) |
proj726 | Estrututra eletronia e propriedades magneticas de Nanomateriais Metalicos |
---|---|
Universidade Federal do Oeste do Para | Instituto de Engenharias e Geociencias |
Estudo de propriedades magneticas de nanoestruturas tipo dimero, trimero, nanofios e nanoilhas adsorvidas em superficies metalicas. | |
Participantes: | Manoel Maria Bezerra Neto |
Teses: 0 | Publicações (4) |
proj727 | Estudo de primeiros principios de Nanoestruturas Semicondutoras. |
---|---|
Universidade Federal de Santa Maria | Centro de Ciencias Naturais e Exatas |
Calculos de estrutura eletronica em materiais semicondutores. Estes calculos serao fundamentados na teoria do funcional de densidade e para modelar o termo de troca e correlacao diferentes funcionais serao usados : LDA, GGA(PBE) e hibridos (HSE). | |
Participantes: | Caroline Jaskulski Rupp Douglas Willian Duarte de Vargas Luiz Felipe Kremer Rogerio Jose Baierle |
Teses: 5 | Publicações (22) |
proj748 | Propriedades quimicas e fisicas do gelo |
---|---|
Universidade Federal de Sao Carlos | Departamento de Fisica |
Pretendemos estudar defeitos pontuais, como vacancias ou substituicoes de moleculas de agua por outros componentes, defeitos lineares, discordancias, ou planares, contornos de graos, e os impactos deles nas propriedades do gelo. | |
Participantes: | Joao Paulo Passos da Cunha Leticia Viana Machado da Silva Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira |
Teses: 0 | Publicações (4) |
proj755 | Propriedades eletronicas, opticas e estruturais de materiais 2D e heteroestruturas relacionadas |
---|---|
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituto de Fisica |
Neste projeto, utilizaremos uma combinacao de calculos teoricos de primeiros principios baseados em duas metodologias diferentes para estudar as propriedades eletronicas, opticas e estruturais de diversos materiais 2D e heteroestruturas relacionadas. | |
Participantes: | Alexander Martins da Silva Eduardo Soares da Silva Pereira Fernanda Ribeiro Silva Francisco Javier Culchac Toro Leonardo Galvao Goncalves Cesar Marcos Goncalves de Menezes Rafael Rodrigues Del Grande Vinicius Gomes Garcia |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj761 | Design de nanoestruturas de MoS2 para utilizacao em armazenamento e producao de energia. |
---|---|
Universidade Federal de Goias | Instituto de Fisica |
Uso de nanoestruturas bidimensionais compostas de dicalcogenetos de metais de transicao para o armazenamento eficiente de energia. | |
Participantes: | Andreia Luisa da Rosa Barbara Teixeira de Oliveira Diego Miranda Goncalves Flavio Bento de Oilveira Gabriel Elyas Gama Araujo Lucca Moraes Gomes Renato Medeiros |
Teses: 2 | Publicações (21) |
proj774 | Simulacoes computacionais de materiais nanoestruturados. |
---|---|
Universidade Estadual de Ponta Grossa | Departamento de Fisica |
Simulacoes computacionais de materiais nanoestruturados. | |
Participantes: | Lucas Stori de Lara |
Teses: 1 | Publicações (11) |
proj787 | Estudo de defeitos eletronicos em semimetais e semicondutores por tecnicas de primeiros principios |
---|---|
Universidade Federal Rio Grande do Sul | Instituto de Fisica |
Estudo de defeitos eletronicos em semimetais e semicondutores por tecnicas de primeiros principios | |
Participantes: | Altaf Ur Rahman Milton Andre Tumelero Vitor Freire e Salvador |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj801 | Simul. Monte Carlo com enfase em protecao radiologica para a nova fonte de luz sincroton brasileira |
---|---|
Centro Nac Pesquisa Energia e Materiais | Laboratorio Nacional de Luz Sincroton |
Simulacao Monte Carlo com enfase em protecao radiologica para a nova fonte de luz sincroton brasileira (SIRIUS). | |
Participantes: | Antonio Rubens Britto de Castro Fernando Antonio Bacchim Neto Isabela Castro de Moraes Jullyana Mendes Vasconcelos Tanus Vaz Szabo |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj802 | Simulacoes computacionais de materiais |
---|---|
Universidade Federal Rural do Semi-Arido | Departamento de Ciencia e Tecnologia |
Simulacoes computacionais de materiais | |
Participantes: | Daniel Santos Silva Domingos Lopes da Silva Junior Zenner Silva Pereira |
Teses: 0 | Publicações (3) |
proj803 | Estudo de aplicacao de nanotubos como sensores de principios ativos de agrotoxicos. |
---|---|
Univ. Estad. Regiao Tocantina Maranhao | Centro Ciencias Exatas Naturais Tecnol |
Nanotubos, Semicondutores, DFT, ab initio, Fisica da Materia Condensada. | |
Participantes: | Anderson Pereira da Silva Gabriel Fernandez Ferrari Melo Mauro Bogea Pereira |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj819 | Design e simulacao computacional de sistemas moleculares com aplicacoes tecnologicas e biologicas |
---|---|
Universidade de Brasilia | Instituto de Fisica |
Design e simulacao computacional de sistemas moleculares com aplicacoes tecnologicas e biologicas | |
Participantes: | Ricardo Gargano |
Teses: 0 | Publicações (3) |
proj823 | Density Functional Theory calc. and quantum efficiency analyses for Perovskite-based compounds |
---|---|
Universidade Federal do Ceara | Departamento de Fisica |
Density Functional Theory calculations and quantum efficiency analyses for Perovskite-based compounds | |
Participantes: | Carlos William de Araujo Paschoal Juan Simon Rodriguez Hernandez Otavio Peixoto Furtado Renata Rodrigues da Hora Vasco Stascxak Neto |
Teses: 2 | Publicações (2) |
proj837 | Estrutura eletronica de moleculas sobre superficies supercondutoras e oxidas |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Fisica |
Estrutura eletronica de moleculas sobre superficies supercondutoras e oxidas | |
Participantes: | Marilia Junqueira Caldas Tales Jose da Silva Vinicius Alves Bastos |
Teses: 1 | Publicações (2) |
proj842 | Modelagem computacional de nanoestruturas. |
---|---|
Instituto Federal do Piaui | Campus Teresina |
Estudo das propriedades de sistemas nanoestruturados. | |
Participantes: | Jose Moreira de Sousa Wjefferson Henrique da Silva Brandao |
Teses: 1 | Publicações (14) |
proj844 | Novas letras geneticas : sequenciando DNA sintetico utilizando nanosensores de estado solido |
---|---|
Universidade Federal Fluminense | Instituto de Ciencias Exatas |
Novas letras geneticas : sequenciando DNA sintetico utilizando nanosensores de estado solido | |
Participantes: | Erick Filipe Oliveira Gomes Marcos Eduardo Gomes Vieira Maria Julia Fortunato Silva Pedro Martins Portugal Ramon Sousa da Silva Renata Alves Cardinot Rodrigo Garcia Amorim Vitoria da Silveira Gomes |
Teses: 3 | Publicações (25) |
proj845 | Estudo de materiais nanoestruturados via Simulacao Computacional Atomistica |
---|---|
Universidade Federal do Espirito Santo | Centro de Ciencias Exatas |
Estudo de materiais nanoestruturados via Simulacao Computacional Atomistica | |
Participantes: | Gabriel Borelli Cintra Gabriel Luiz de Carvalho Joao Vitor Bastos Del Piero Pedro Elias Priori Spalenza Renan Narciso Pedrosa Wanderla Luis Scopel |
Teses: 2 | Publicações (13) |
proj853 | Propriedades quimicas e fisicas de nanoestruturas de Carbono |
---|---|
Universidade Federal do Piaui | Departamento de Fisica |
Propriedades quimicas e fisicas de nanoestruturas de Carbono | |
Participantes: | Alexandro das Chagas de Souza Nascimento David Joseph Pereira Beserra Dayvid de Sousa Miranda Eduardo Costa Girao Fabio Nascimento de Sousa Joao Alberto Santos Porto Mario Rocha dos Santos Paloma Vieira da Silva Thaina Araujo de Oliveira |
Teses: 1 | Publicações (16) |
proj855 | Simulacao computacional de sistemas nanoestruturados |
---|---|
Universidade Estadual Paulista | Instituto de Geociencias |
