Projetos Ativos
Área do Conhecimento: METEOROLOGIA
proj889 | SIST. PREVISAO DE SECAS E ENCHENTES EM APOIO A GESTAO DA RESERVA DE DESENV. SUSTENTAVEL RIO MADEIRA |
---|---|
Instituto Nacional Pesquisas Espaciais | Depto Modelagem Numerica Sist. Terrestre |
SISTEMA DE PREVISAO DE SECAS E ENCHENTES EM APOIO A GESTAO DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO RIO MADEIRA | |
Participantes: | Chou Sin Chan Francis Wagner Silva Correia Gustavo Sueiro Medeiros Joao Vyctor Ferreira Da Costa Jorge Luis Gomes Leonardo Alves Vergasta |
Teses: 1 | Publicações (6) |
proj891 | Incorporacao de previsoes climaticas e hidrologicas na gestao da alocacao de agua no Rio S.Francisco |
---|---|
Instituto Nacional Pesquisas Espaciais | Depto Modelagem Numerica Sist. Terrestre |
Incorporacao de previsoes climaticas e hidrologicas nos horizontes sazonal e subsazonal visando orientar a gestao da alocacao de agua na bacia do rio Sao Francisco | |
Participantes: | Diego de Andrade Campos Eliseu Oliveira Afonso Manoel Baptista da Silva Junior Marcus Jorge Bottino Marta Malagutti Nicole Cristine Laureanti Pedro Regoto |
Teses: 0 | Publicações (7) |
proj896 | Desenv. modelo clim. do sist. terrestre e geracao proj. de mudancas clima com os novos cenarios SSP |
---|---|
Instituto Nacional Pesquisas Espaciais | Depto Modelagem Numerica Sist. Terrestre |
Desenvolvimento de modelo climatico do sistema terrestre e geracao de pojecoes de mudancas do clima com os novos cenarios SSP | |
Participantes: | Andre de Arruda Lyra Daniela Carneiro Rodrigues Porto Pontes Isabel Lopes Pilotto Domingues Joao Batista Araujo Figueiredo Priscila da Silva Tavares |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj993 | Anal. avanco Desert. ponto de nao retorno Novo Semiarido Bras. frente mud. clim. atraves mod. ED2.2 |
---|---|
Instituto Nacional Pesquisas Espaciais | Depto Modelagem Numerica Sist. Terrestre |
Analise do avanco da Desertificacao e do ponto de nao retorno para o Novo Semiarido Brasileiro frente as mudancas climaticas atraves do modelo ED2.2 | |
Participantes: | Carlos Afonso Nobre Luciana Cristina de Sousa Vieira |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1019 | Comb. Mod. Num. Clim. uso Aprend. Maq. det. extr. clim. hor. subsazonais, sazonais e multi-decadais |
---|---|
Instituto Nacional Pesquisas Espaciais | Depto Modelagem Numerica Sist. Terrestre |
Combinando Modelagem Numerica Climatica e uso de Aprendizado de Maquina na deteccao de extremos climaticos em horizontes subsazonais, sazonais e multi-decadais | |
Participantes: | Diogo de Souza Magalhaes Fabiana da Rocha Bartolomei Michel Pompeu Tcheou Sergio Pinto Gomes Junior Shayenny Alves de Medeiros |
Teses: 0 | Publicações (0) |