Projetos Ativos
Área do Conhecimento: BIOLOGIA
proj843 | Re-sequenciamento genomico em escala. Busca por variantes e marcadores em palma de oleo e caiaue. |
---|---|
Empresa Brasileira Pesquisa Agropecuaria | Agroenergia |
Aplicacao de biotecnologia e biologia computacional para acelerar os cruzamentos entre Elaeis guineensis e Elaeis oleifera. | |
Participantes: | Jaire Alves Ferreira Filho Manoel Teixeira Souza Junior |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj866 | Dinamica molec. de complexos ACE2-SPIKE formados a partir de variantes de SARS-CoV-2 e ACE2 humanas |
---|---|
Universidade Federal de Minas Gerais | Instituto de Ciencias Biologicas |
Dinamica molecular de complexos ACE2-SPIKE formados a partir de variantes de SARS-CoV-2 e ACE2 humanas | |
Participantes: | Ayrton Breno Pimenta Lisboa Luiz Eduardo Del Bem |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj871 | Processamento de dados omicos para a medicina de precisao em oncologia pediatrica |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Computacao |
Processamento de dados omicos para a medicina de precisao em oncologia pediatrica | |
Participantes: | Joao Meidanis Julia de Pietro Bigi Marcio Luiz Magrini |
Teses: 1 | Publicações (1) |
proj872 | Modelagem molecular aplicada ao estudo de oncoproteinas de papilomavirus |
---|---|
Universidade Federal de Sergipe | Departamento de Biologia |
Modelagem molecular aplicada ao estudo de oncoproteinas de papilomavirus | |
Participantes: | Everton Silva Mota Gerlane dos Santos Barros Lucas Alexandre Barbosa de Oliveira Sant Marcus Vinicius de Aragao Batista |
Teses: 3 | Publicações (2) |
proj883 | Abord. in silico an. multi-omicas com. microb. explorar novas estrat. desc.biomassa lignocelulosica |
---|---|
Centro Nac Pesquisa Energia e Materiais | Laboratorio Nacional de Biorrenovaveis |
Abordagens in silico para analises multi-omicas de comunidades microbianas visando explorar novas estrategias de desconstrucao de biomassa lignocelulosica | |
Participantes: | Claudio Benicio Cardoso da Silva Gabriela Felix Persinoti Joaquim Martins Junior Meiski Maria Vedovatto Paulo Jose Correa Freire Rodrigo Silva Araujo Streit |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj894 | Base de dados com nocaute virtual de proteinas expressas em adipocitos de camundongo e humano |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Biologia |
Base de dados com nocaute virtual de proteinas expressas em adipocitos de camundongo e humano | |
Participantes: | Carlos Henrique Grossi Sponton Fernando Bladimir Valdivieso Rivera |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj908 | Desvendando a funcao da RNAs moveis no parasitismo vegetal |
---|---|
Universidade Federal de Minas Gerais | Instituto de Ciencias Biologicas |
Desvendando a funcao da RNAs moveis no parasitismo vegetal | |
Participantes: | Diana Susana Martinez Corcino Juliane Karine Ishida Laura Oliveira Pires Leonardo Fellipe da Silva Cruz Couto Wenderson Felipe Costa Rodrigues |
Teses: 1 | Publicações (1) |
proj958 | Estudo do efeito de mutacoes em oncogenes na estrutura de proteinas e afinidade por medicamentos. |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Faculdade de Ciencias Farmaceuticas |
Estudo do efeito de mutacoes em oncogenes na estrutura de proteinas e afinidade por medicamentos. | |
Participantes: | Helder Takashi Imoto Nakaya Peter Park Stephan Lloyd Watkins |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj999 | Corismato sintase como alvo de candidatos a antibioticos para MRSA: estudos in silico |
---|---|
Universidade Estadual de Maringa | Departamento de Bioquimica |
Corismato sintase como alvo de candidatos a antibioticos para MRSA: estudos in silico | |
Participantes: | Paulo Sergio Alves Bueno |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1024 | Filogenomica e diversidade metabolica do filo Acidobacteriota |
---|---|
Universidade Estadual Paulista | Faculdade de Ciencias - Bauru |
Filogenomica e diversidade metabolica do filo Acidobacteriota | |
Participantes: | Filipe Pereira Matteoli Julia Ferraz Borges da Silva Leonardo Braga Carvalho Vinicius Henrique de Oliveira Franzote |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1025 | A inters. machine learn. bioinf. estrut. ident. biom.. plasm. atrel. obes. diag. precoce tratamento |
---|---|
Universidade Estadual de Maringa | Departamento de Bioquimica |
A intersecao de machine learning e bioinformatica estrutural na identificacao de biomarcadores plasmaticos atrelados a obesidade para diagnostico precoce e tratamento | |
Participantes: | Anacharis Babeto de Sa Nakanishi Gabriel Arcanjo Viana Neto |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1036 | Des. peptideos bioinspirados e permeaveis a BHE para trat. Doenca Alzheimer utiliz. ferr. in silico |
---|---|
Universidade de Brasilia | Instituto de Psicologia |
Desenvolvimento de peptideos bioinspirados e permeaveis a BHE para o tratamento da Doenca de Alzheimer, utilizando ferramentas de in silico | |
Participantes: | Caio Vinicius Sousa Costa Gustavo Sena da Silva Luana Cristina Camargo Yuri Alves de Oliveira So |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1047 | Din molec p analise d interacao entre receptores sist imune e construc vacinais multi-epitopo |
---|---|
Universidade Federal da Paraiba | Quimica / CCEN |
Dinamica molecular de construcoes vacinais multi-epitopo derivados de proteinas do Zika virus, Oropouche virus e Papiloma virus humano. A analise sera realizada atraves do software NAMD 2 9 para validacao dos resultados de docking molecular para verificacao da estabilidade | |
Participantes: | Antonio Carlos de Freitas Davi Emanuel Ribeiro Maria da Conceicao Viana Invencao Matheus Gardini Amancio Marques de Sena Suellen da Costa Figueredo |
Teses: 0 | Publicações (0) |