Projetos Ativos
Área do Conhecimento: BIOINFORMATICA
proj832 | Inferencia e anotacao funcional do pan-transcriptoma da cana-de-acucar |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Centro de Energia Nuclear na Agricultura |
Inferencia e anotacao funcional do pan-transcriptoma da cana-de-acucar. | |
Participantes: | Beatriz Rodrigues Estevam Diego Mauricio Riano Pachon Felipe Vaz Peres Gabriely Santos de Oliveira Jorge Mario Munoz Perez |
Teses: 1 | Publicações (8) |
proj915 | Est. potenciais antivirais contra ZikaVirus por analogos clorciclizina obtidos a partir de chalconas |
---|---|
Universidade Federal de Sao Joao del-Rei | Depto de Engenharia de Biossistemas |
Estudo de potenciais antivirais contra o Zika Virus por analogos da clorciclizina obtidos a partir de chalconas - uma abordagem computacional e experimental | |
Participantes: | Alex Gutterres Taranto Matheus Cecilio Fonseca |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj926 | Correlacao entre Sindrome Metabolica, Diabetes Mellitus tipo 2 e doenca de Alzheimer |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Centro Biologia Molecular Eng. Genetica |
Correlacao entre Sindrome Metabolica, Diabetes Mellitus tipo 2 e doenca de Alzheimer | |
Participantes: | Kaira Cristina Peralis Tomaz Marcelo Mendes Brandao Rafaela Ferreira Pacheco |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj952 | Uso tecn. Transcriptoma Exoma para elucidar dif. fenotipos dist. diferenciacao sexo pacientes 46,XY |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Centro Biologia Molecular Eng. Genetica |
Uso das tecnicas de Transcriptoma e Exoma para elucidar diferentes fenotipos de disturbios de diferenciacao do sexo em pacientes 46,XY | |
Participantes: | Gil Guerra Junior Helena Fabbri Scallet |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj994 | ESTUDO DA INTERACAO ENTRE GLICOLATO OXIDASE E CATALASE EM VIGNA UNGUICULATA |
---|---|
Universidade Federal do Ceara | Depto Bioquimica e Biologia Molecular |
ESTUDO DA INTERACAO ENTRE GLICOLATO OXIDASE E CATALASE EM VIGNA UNGUICULATA | |
Participantes: | Jochuan Israel Bezerra do Nascimento Murilo Siqueira Alves Otavio Hugo Aguiar Gomes |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1015 | Apl. simul. comp. comp. integrais membrana, receptores ligantes prop. a farmacos e def. agr. |
---|---|
Universidade Federal de Sergipe | Departamento de Farmacia |
Aplicacao de simulacoes computacionais para componentes integrais de membrana, receptores e ligantes proponentes a farmacos e defensivos agricolas | |
Participantes: | Elpidio Vicente dos Santos Junior Tiago Branquinho Oliveira Valeria Vieira Moura Paixao |
Teses: 1 | Publicações (0) |
proj1022 | Triagem virtual para selecao de compostos analogos a melatonina para tratamento da doenca Alzheimer |
---|---|
Universidade Federal de Sao Joao del-Rei | Depto de Engenharia de Biossistemas |
Triagem virtual para selecao de compostos analogos a melatonina para o tratamento da doenca de Alzheimer | |
Participantes: | Isabela Santos de Melo Wiermann |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1028 | Design de peptideo para biossensor de microRNAs circulante para Hidradenitis suppurativa. |
---|---|
Centro Universitario CESMAC | Biomedicina |
Desenvolver um biossensor para diagnostico da Hidradenite Supurativa, utilizando tecnicas avançadas de biologia computacional e modelagem molecular. | |
Participantes: | Carlos Andre dos Santos Silva Joyce Marcelino Vieira Laura Sthefany Conceicao da Silva Livia Maria Batista Vilela Pedro Lucas Loureiro Barbosa Santos |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1030 | Ecologia ciclo metano em ecoss. de agua doce: aplic. ferr. multiomicas estudo div. microb. suas int. |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Centro Pesq. Quimica Biologica Agricolas |
Ecologia do ciclo do metano em ecossistemas de agua doce: aplicacao de ferramentas multiomicas para o estudo da diversidade microbiana e suas interacoes | |
Participantes: | Cristina Rossi Nakayama Valeria Maia Merzel |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1042 | Creation of the Cross-Reactome Platform for Inference of Immunogenicity Networks |
---|---|
Universidade LaSalle | Prog Pos Grad Saude Desenv Humano |
Creation of the Cross-Reactome Platform for Inference of Immunogenicity Networks | |
Participantes: | Bruna Bordignon Vian Eduardo Cheuiche Antonio Gustavo Fioravanti Vieira Renata Fioravanti Tarabini |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1048 | Microbiomas Termofilicos De Fermentacao De Lignocellulose: Caracterizacao Da Comun Microbiana |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Centro Pesq. Quimica Biologica Agricolas |
Microbiomas Termofilicos De Fermentacao De Lignocellulose: Caracterizacao Da Comunidade Microbiana | |
Participantes: | Carolinne Rosa de Carvalho |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1049 | Des. Plat. Web para Analise e Exploracao de Genomas Assoc. Ind. Petroleo e Gas |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Centro Pesq. Quimica Biologica Agricolas |
Desenvolvimento de Plataforma Web para Analise e Exploracao de Genomas Associados a Industria d Petroleo e Gaas: Expansao e Aplicacoes do Petroleum Associated Genome Database - PaGeD | |
Participantes: | Kelly Johanna Hidalgo Martinez |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1061 | Aplic. Tec.Int. Art.Model. Molec. Desenvolv. de Farmacos para o Tratamento da Doenca de Alzheimer |
---|---|
Universidade Federal de Sao Joao del-Rei | Depto de Engenharia de Biossistemas |
Aplicacao de Tecnicas de Inteligencia Artificial e de Modelagem Molecular no Desenvolvimento de Farmacos para o Tratamento da Doenca de Alzheimer | |
Participantes: | Lucas Rolim Medaglia |
Teses: 0 | Publicações (0) |