Projetos Ativos
Área do Conhecimento: QUIMICA
proj020 | Estrutura e Espectroscopia Molecular: Uma Abordagem Ab Initio |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Quimica |
Estudo de estados moleculares de energia mais baixa. Calculo ab initio de propriedades eletronicas e nucleares de sistemas atomicos e moleculares. Os metodos de calculo comumente usados sao: Interacao de Configuracoes, Teoria de Perturbacoes de corpos e SCF-muticonfigurante. | |
Participantes: | Antonio Carlos Borin Danillo Pires Valverde |
Teses: 0 | Publicações (8) |
proj416 | Modelagem Computacional em Sistemas Organicos. |
---|---|
Universidade Federal de Alfenas | Departamento de Ciencias Exatas |
Modelagem computacional de diferentes propriedades fisicas, quimicas e fisico-quimicas de substancias organicas. As substancias organicas a simular sao sintetizadas nos nossos laboratorios e todas tem um grande apelo medicinal. | |
Participantes: | Ihosvany Camps Rodriguez |
Teses: 2 | Publicações (26) |
proj487 | Modelagem Molecular de Compostos de Coordenacao e Supermoleculas. |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Estudo teorico de compostos de coordenacao polinucleares e de suas supermoleculas derivadas. As propriedades de interesse sao, por exemplo, geometrias de estados fundamentais e excitados, transicoes eletronicas e vibracionais, energias de interacao, etc. | |
Participantes: | Andre Luiz Barboza Formiga Marcelo Carpes Nunes Mauricio Portiolli Franco |
Teses: 6 | Publicações (21) |
proj518 | Aplicacao de metod comput de alto desempenho no estudo de sistemas quimicos de grande complexidade. |
---|---|
Universidade Federal da Paraiba | Quimica / CCEN |
Este projeto e composto sub-projetos explorando, cada um deles, um sistema quimico complexo, envolvendo os temas: compostos de coordenacao de bismuto e antimonio, biomacromoleculas, compostos mesoionicos,metaloporfirinas, ressonancia magnetica de imagem, catalise e simulacao computacional... | |
Participantes: | Ana Julia Andrade da Silva Souza Freitas Elton Jose Ferreira Chaves Gabriel Aires Urquiza de Carvalho Gerd Bruno da Rocha Iran Ferreira da Silva Luiz Eduardo Gomes da Cruz |
Teses: 3 | Publicações (41) |
proj520 | Determinacao da estrutura da enzima diidrofolato redutase de Toxoplasma gondii por modelagem... |
---|---|
Universidade Estadual de Maringa | Departamento de Bioquimica |
A toxoplasmose afeta milhoes de pesoas em todo o mundo. E causada por um parasito intracelular, o Toxoplasma gondii, e esta associada com severas patologias, como a pneumonia e a miocardite, alem de caracterizar uma condicao grave principalmente em pacientes imunocomprometidos... | |
Participantes: | Flavio Augusto Vicente Seixas |
Teses: 2 | Publicações (35) |
proj527 | Simulacao de materiais com potencial aplicacao para adsorcao e catalise. |
---|---|
Universidade Federal de Juiz de Fora | Instituto de Quimica |
No projeto e proposto o estudo teorico de aluminas de transicao, oxido de magnesio, hidroxidos lamelares e oxidos mistos obtidos pela calcinacao de hidroxidos. Esses materiais sao de grande importancia tecnologica e ambiental. Serao abordados seu uso como catalisadores, suportes ... | |
Participantes: | Alexandre Amaral Leitao Ana Carolina Ferreira Hammes Isabelle Cristine Ramos Lourenco Marcio Francisco dos Santos Monize Feijo Torres |
Teses: 23 | Publicações (87) |
proj590 | Explorando novas moleculas e suas interacoes na biologia prostatica |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Biologia |
Explorando novas moleculas e suas interacoes na biologia prostatica. | |
Participantes: | Christian Solis Calero |
Teses: 0 | Publicações (13) |
proj612 | Catalise, farmacos, nanomateriais e gases |
---|---|
Universidade de Brasilia | Departamento de Quimica |
Catalise, farmacos, nanomateriais e gases. | |
Participantes: | Benedito Jose Costa Cabral Joao Batista Lopes Martins |
Teses: 1 | Publicações (6) |
proj627 | Multilevel modeling of Lanthanide-containing materials by ab initio and FT methods |
---|---|
Universidade Federal Fluminense | Instituto de Quimica |
In this research project an ab initio characterization of single molecule magnets containing lanthanide atoms by a multiconfigurational post-Hartree-Fock method is proposed. | |
Participantes: | Federico Totti Matteo Briganti |
Teses: 1 | Publicações (8) |
proj638 | Est. comput. zinco proteinas, seus mimeticos e inibicao de sua ativ. biol. por complexos metalicos. |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Estudos computacionais de zinco proteinas, seus mimeticos e da inibicao de sua atividade biologica por complexos metalicos. | |
Participantes: | Camilla Abbehausen Gustavo Clauss Rodrigues |
Teses: 5 | Publicações (6) |
proj644 | Estudos Fisico Quimicos de Compostos Organicos fluorados: Abordagens Experimental e Teorica. |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Estudo fisico-quimico de compostos organofluorados, que compreende as suas sinteses e caracterizacoes e o emprego integrado de espectroscopias de RMN de 1H e 19F e de infravermelho e calculos teoricos de estrutura eletronica em nível ab initio e DFT. | |
Participantes: | Bruno de Almeida Piscelli Lucas Andre Zeoly Nicola Leone da Rocha Rodrigo Antonio Cormanich |
Teses: 3 | Publicações (43) |
proj650 | Simulacao Computacional de Materiais Conversores de Energia. |
---|---|
Universidade Federal do Mato Grosso | Instituto de Ciencias Exatas e da Terra |
Simulacao Computacional de Materiais Conversores de Energia. | |
Participantes: | Ericson Hamisses Nunes Souza Thaines Gabriel Mateus Arantes Pereira Leonardo Henrique de Morais Renato Garcia de Freitas Sobrinho |
Teses: 4 | Publicações (22) |
proj678 | Desenvolv de Metodos Quanticos e Aplic em Sist Inorg e Organicos para Estudos Propr Eletr e Estrut. |
---|---|
Universidade Federal do Tocantins | Ciencias Exatas e Biotecnologicas |
Desenvolvimento de Metodos Quanticos e Aplicacoes em Sistemas Inorganicos e Organicos para Estudos de Propriedades Eletronicas e Estruturais. | |
Participantes: | Douglas Henrique Pereira |
Teses: 0 | Publicações (23) |
proj692 | Est. Teo. da Oxidacao de Comp. Org. Volateis por Ozonio, Radicais Hidroxila e Halogenio em fase gas. |
---|---|
Universidade Estadual do Rio de Janeiro | Faculdade de Tecnologia |
Este projeto tem como objetivo o estudo das reacoes de oxidacao na atmosfera de compostos organicos volateis (COVs) por ozonio, radicais hidroxila e halogenios utilizando dos recursos computacionais do CENAPAD com o Gaussian. | |
Participantes: | Tadeu Leonardo Soares e Silva |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj700 | Metalofarmacos : da modelagem molecular a aplicacao farmacologica. |
---|---|
Universidade Federal do Ceara | Depto. de Quimica Organica e Inorganica |
Modelagem molecular e estudo das propriedades eletronicas de metalofarmacos baseados em ferro, rutenio, iridio, cobre e cobalto visando aplicacao como vasodilatadores, imunomoduladores, agentes cardiovasculares e antioneoplasicos. | |
Participantes: | Gustavo Soares Bezerra Tercio de Freitas Paulo |
Teses: 0 | Publicações (9) |
proj730 | Construcao e validacao de modelos QSAR |
---|---|
Universidade Federal de Minas Gerais | Departamento de Quimica |
Realizar estudos QSAR para diferentes conjuntos de moléculas com atividade biológica contra uma diversidade de enfermidades importantes, visando descobrir potenciais farmacos. | |
Participantes: | Heliton Martins Ries Filho Joao Paulo Ataide Martins Joao Pedro Gallo Almeida do Val |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj753 | Aplicacao de Metodos Computacionais na Solucao de Problemas Estrategicos em Tecnologia Limpa |
---|---|
Universidade Federal Fluminense | Instituto de Quimica |
Pretende-se com o estudo aumentar o conhecimento da fisico-quimica de liquidos ionicos e entender os mecanismos relacionados com sua atuacao como solvente em sistemas de interesse em tecnologia limpa. | |
Participantes: | Jarede da Silva Martins Luciano Tavares da Costa Panneer Murugesan |
Teses: 5 | Publicações (22) |
proj756 | Liquidos ionicos na interface com modelos de eletrodo |
---|---|
Universidade Federal de Sao Paulo | Inst C Ambientais, Quimic e Farmaceutic |
Este projeto tem como objetivos realizar simulacoes de Dinamica Molecular de liquidos ionicos na interface com modelos de eletrodos polarizaveis e estudar propriedades estruturais e eletricas de liquidos ionicos na interface com eletrodos de grafeno. | |
Participantes: | Debora Ariana Correa da Silva Guilherme Ferreira Lemos Pereira Isabel Amaral da Silva Leonardo Jose Amaral de Siqueira Rodrigo Araujo Mendes |
Teses: 7 | Publicações (22) |
proj758 | Estudo reatividade em multiplos estados spin de carbenos de metais do terceiro periodo com olefinas. |
---|---|
Universidade Federal do Piaui | Departamento de Quimica |
Propor melhorias nos catalisadores. Pretendemos nos dedicar as reacoes de metatese de olefinas e ciclopropanacao catalisada por carbenos de ferro ([Fe]=CR 2 ) e epoxidacao. | |
Participantes: | Egil de Brito Sa Francisca Rafaela Ferreira Souza Franciscarlos Santos Soares |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj782 | Simulacao da IRC para a formacao de inibidores enzimaticos e predicao de suas atividades biologicas |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Estudo teorico do mecanismos de reacoes organicas para sinteses de produtos naturais que possuam efeitos biologicos destacados. | |
Participantes: | Gabriel Schaffer Andreotti Zamboni Paulo Cesar de Souza Costa Paulo Miranda Wilton Jose Diolindo do Nascimento Jr |
Teses: 2 | Publicações (11) |
proj786 | Explorando Prop. Estr. Macan. da Metaloenzima pMMO a partir de metodos classicos hibridos MQ-MM |
---|---|
Universidade Federal de Alagoas | Departamento de Quimica |
Explorando as Propriedades Estruturais e Mecanisticas da Metaloenzima pMMO a partir de metodos clasicos hibridos do tipo MQ-MM. | |
Participantes: | Julio Cosme Santos da Silva |
Teses: 0 | Publicações (5) |
proj789 | Estudo quimico-computacional sobre a oxidacao de aminas por peracidos |
---|---|
Universidade Federal de Sao Paulo | Inst C Ambientais, Quimic e Farmaceutic |
O projeto de pesquisa visa a elucidacao do correspondente mecanismo reacional mediante calculos de estrutura eletronica em nivel DFT (density funcional theory). | |
Participantes: | Fabricio Ronil Sensato |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj790 | Desenvolv. e Validacao parametros de Campos de Forca Atomisticos e Coarse Grained para Biopolimeros |
---|---|
Universidade Federal de Pernambuco | Centro Academico do Agreste |
Desenvolvimento e Validacao de parametros de Campos de Forca Atomisticos e Coarse Grained para Biopolimeros. | |
Participantes: | Frederico Jose de Santana Pontes |
Teses: 1 | Publicações (2) |
proj795 | Estudo de propriedades eletronicas e opticas de Sistemas Moleculares utilizando metodos ab-initio. |
---|---|
Universidade Fed. do Reconcavo da Bahia | Centro de Ciencias Exatas e Tecnologicas |
Estudo de propriedades eletronicas e opticas de materiais nano estruturados utilizando metodos ab-initio . | |
Participantes: | Joao Claudio Costa Pereira Karina Araujo Kodel Leandro Cerqueira Santos Luciano Sena Fiuza Thiago Silva Souza |
Teses: 0 | Publicações (4) |
proj799 | Est.espectro Raman vibracional anarmonico sistemas moleculares isolados atraves metodos VSCF e VCI |
---|---|
Universidade Tecnologica Fed. do Parana | Depto Academico de Quimica e Biologia |
Estudo do espectro Raman vibracional anarmonico de sistemas moleculares isolados atraves dos metodos VSCF e VCI. | |
Participantes: | Luciano Nassif Vidal |
Teses: 1 | Publicações (3) |
proj820 | Est. Quim. Quan. Compostos Quim. Larvicidas extraidos plantas medicinais para combate Aedes Aegypti |
---|---|
Instituto Federal de Pernambuco | Campus Afogados da Ingazeira |
Estudo Quimico Quantico em Compostos Quimicos Larvicidas extraidos de plantas medicinais para o combate ao mosquito Aedes Aegypti | |
Participantes: | Camila Cavalcante de Araujo Joacy Vicente Ferreira |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj828 | Modelagem molecular des. nanobiossensores deteccao herbicidas doencas causadas pelo aedes aegypti |
---|---|
Universidade Federal de Uberlandia | Instituto de Quimica |
Estudo de modelagem molecular no desenvolvimento de nanobiossensores para deteccao de herbicidas e doencas causadas pelo mosquito aedes aegypti. | |
Participantes: | Eduardo de Faria Franca |
Teses: 2 | Publicações (2) |
proj833 | O efeito o-hole nas ligacoes de litio em complexos formados hidrocarbonetos homociclicos e cubicos |
---|---|
Universidade Fed. Oeste da Bahia | Centro Ciencias Exatas e Tecnologias |
O efeito o-hole nas ligacoes de litio em complexos formados por hidrocarbonetos homociclicos e cubicos | |
Participantes: | Boaz Galdino de Oliveira |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj835 | Estudo teorico de sistemas biologicos |
---|---|
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituto de Quimica |
Estudo teorico de sistemas biologicos | |
Participantes: | Camilo Henrique da Silva Lima Diego Mendes Nunes Priscila Goes Camargo de Carvalho Raiane Dandara Pereira Pimentel Sergio de Paula Machado Talis Uelisson da Silva |
Teses: 2 | Publicações (12) |
proj840 | Simulacoes de dinamica molecular do receptor metabotropico de Glutamato MGlu5 |
---|---|
Universidade Federal da Paraiba | Quimica / CCEN |
Simulacoes de dinamica molecular do receptor metabotropico de Glutamato MGlu5 | |
Participantes: | Breno Xavier Porto Alves Jessika de Oliveira Viana Karen Cacilda Weber Marilia Cecilia da Silva Raynan Veras de Freitas Rhayane de Oliveira Santos |
Teses: 2 | Publicações (2) |
proj851 | Magnetismo entre materiais multifuncionais : uma sinergia entre teoria e experimento |
---|---|
Universidade do Estado de Minas Gerais | Departamento de Quimica |
Magnetismo entre materiais multifuncionais : uma sinergia entre teoria e experimento | |
Participantes: | Renan Augusto Pontes Ribeiro |
Teses: 0 | Publicações (15) |
proj854 | Remocao arsenio de aguas contaminadas: investig. in silico rede metalorganica MOF-74 como adsorvente |
---|---|
Centro Federal Educacao Tecnologica - MG | Depto de Controle Ambiental e Quimica |
Remocao de arsenio de aguas contaminadas: uma investigacao in silico da rede metalorganica MOF-74 como adsorvente | |
Participantes: | Aline de Oliveira |
Teses: 0 | Publicações (4) |
proj862 | Osteoporosis Diag. through Multiscale Model. Bone Fracture using Boundary Elem. Meth. Molec.Dynamics |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Faculdade de Engenharia Mecanica |
Osteoporosis Diagnosis through Multiscale Modeling of Bone Fracture using the Boundary Element Method and Molecular Dynamics | |
Participantes: | Amadeus Cavalcanti Salvador de Alcantara Carlos Guilherme Tissi Batista Lucas Nascimento Trentin |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj863 | Metodos In Silico aplicados na identificacao de novos medicamentos contra a Doenca de Chagas |
---|---|
Faculdade Estacio | Departamento de Farmacia |
Metodos In Silico aplicados na identificacao de novos medicamentos contra a Doenca de Chagas | |
Participantes: | Fernanda de Franca Genuino Ramos Campos Igor Jose dos Santos Nascimento |
Teses: 0 | Publicações (7) |
proj864 | Simulacoes computacionais de sistemas quimicos e desenvolvimento de algoritmos |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Simulacoes computacionais de sistemas quimicos e desenvolvimento de algoritmos | |
Participantes: | Brenda Kathleen de Almeida Diego Jose Pimenta de Carvalho Eduard David Simoes Mourao Felipe Cardoso Ramos Guilherme Z M F Bottino Leandro Martinez Mauricio Bedoya Tabares Pamella Cristiny Carneiro da Silva |
Teses: 1 | Publicações (7) |
proj867 | Efeitos de ion comum e multiplos eletrolitos na solvatacao de proteinas por liquidos ionicos |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Efeitos de ion comum e multiplos eletrolitos na solvatacao de proteinas por liquidos ionicos | |
Participantes: | Vinicius Piccoli |
Teses: 0 | Publicações (3) |
proj868 | Efeitos de solvente na termodinamica do enovelamento de proteinas |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Efeitos de solvente na termodinamica do enovelamento de proteinas. | |
Participantes: | Ander Francisco Pereira |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj906 | Estudo computacional dos compostos de anion abietato complexados em cation Zn(II) |
---|---|
Instituto Federal Catarinense | Campus Camboriu |
Estudo computacional dos compostos de anion abietato complexados em cation Zn(II) | |
Participantes: | Mauricio Gustavo Rodrigues |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj912 | Est. perfil energ. estrut. reac. tio-Michael entre deriv. tio-enulosidicos sist. mod.cisteina serina |
---|---|
Universidade Federal de Pernambuco | Departamento de Quimica Fundamental |
Estudo do perfil energetico e estrutural de reacoes tio-Michael entre derivados tio-enulosidicos e sistemas modelos para cisteina e serina | |
Participantes: | Joao Bosco Paraiso da Silva |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj913 | Estudo de propriedades eletron. e moleculares de compostos quimicos de interesses basico e aplicado |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Estudo de propriedades eletronicas e moleculares de compostos quimicos de interesses basico e aplicado | |
Participantes: | Carmen Regina de Souza Lucas Chuman Santana Nelson Henrique Morgon Vanessa Regina Miranda |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj921 | Estudo de Propriedades Eletronicas de Flavonoides Naturais |
---|---|
Universidade Fed. do Reconcavo da Bahia | Centro Ciencia e Tecn em Energia Sustent |
Estudo de Propriedades Eletronicas de Flavonoides Naturais | |
Participantes: | Pedro Rocha Barbosa |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj924 | Processos de Captura e Conversao de CO2. |
---|---|
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituto de Quimica |
O presente projeto propoe o uso da modelagem computacional a fim de aprimorar o desempenho de adsorventes funcionalizados, utilizados para a captura de CO2, sobretudo de fontes com baixa concentracao do gas, como o ar atmosferico, e de catalisadores de hidrogenacao de CO2. | |
Participantes: | Carla Vieira Soares Claudio Jose de Araujo Mota Fabio Junior Ferreira da Silva Henrique Nilton Rosenbach Jr |
Teses: 0 | Publicações (4) |
proj945 | Model. mol. e simul. de nanomateriais para o desenvolv. de vetores de entrega d molecculas bioativas |
---|---|
Univ. Fed. Ciencias Saude Porto Alegre | Departamento de Farmacociencias |
Modelagem molecular e simulacao de nanomateriais para o desenvolvimento de vetores de entrega d molecculas bioativas | |
Participantes: | Camila Steffani Caovilla Ketherin Adam Antoni Lucas Aires de Sousa Tiago Espinosa de Oliveira |
Teses: 0 | Publicações (5) |
proj949 | Desenvolvimento e Aplicacao de Protocolos de Solvatacao Baseados em Metodos Hibridos |
---|---|
Universidade Federal da Paraiba | Quimica / CCEN |
Desenvolvimento e Aplicacao de Protocolos de Solvatacao Baseados em Metodos Hibridos | |
Participantes: | Daniel Gabriel da Silva Lucas Caetano de Oliveira Custodio Otavio Luis de Santana Rafael Augusto Gomes de Morais Sidney Ramos de Santana |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj953 | Elab.Portfolio Materiais Potenc. Esfoliaveis para a Protecao de Grafite contra Processos Oxidativos |
---|---|
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituto de Pesquisas Produtos Naturais |
Elaboracao de um Portfolio de Materiais Potencialmente Esfoliaveis para a Protecao de Grafite contra Processos Oxidativos | |
Participantes: | Jaqueline de Aguiar Pinheiro Julia Alonso Sergio Rodrigues Tavares Filho |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj954 | Est.Teor. Cadeias Lineares de Carbono Encapsuladas em Nanotubos de Carbono sobre diferentes Pressoes |
---|---|
Universidade Federal de Vicosa | Departamento de Quimica |
Estudo Teorico de Cadeias Lineares de Carbono Encapsuladas em Nanotubos de Carbono sobre diferentes Pressoes | |
Participantes: | Deyse Gomes da Costa |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj962 | Exp. pot. semicon. base Ag aplic. biocidas usando calc. alta cap. Teoria do Funcional da Densidade |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Explorando o potencial dos semicondutores a base de Ag para aplicacoes biocidas usando calculos de alta capacidade com a Teoria do Funcional da Densidade | |
Participantes: | Miguel Angel San Miguel Barrera Thiago Trevizan Dorini |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj966 | Simulacao de escoamentos multifasicos com metodo de Boltzmann em rede |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Escola de Engenharia de Sao Carlos |
Simulacao de escoamentos multifasicos com metodo de Boltzmann em rede | |
Participantes: | Edilson Guimaraes de Souza Flavio Hirai Garzeri Ivan Talao Martins Luben Cabezas Gomez Vinicius Akyo Matsuda |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj969 | Energy-Efficient Quantum Chemistry with Hybrid Basis Sets:Accelerating the Design of Novel Catalysts |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Energy-Efficient Quantum Chemistry with Hybrid Basis Sets: Accelerating the Design of Novel Catalysts | |
Participantes: | Marcelo Tavares de Oliveira Nelson Henrique Morgon |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj972 | Caract. Ambientes Quim. em Dicalcogenetos Metalicos do Tipo MX2 atraves Met. de Estrut. Eletronica |
---|---|
Universidade Federal Rio Grande do Sul | Instituto de Quimica |
Caracterizacao de Ambientes Quimicos em Dicalcogenetos Metalicos do Tipo MX2 atraves de Metodos de Estrutura Eletronica | |
Participantes: | Maximiliano Segala |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj973 | Invest. teor.-exp. silicatos modif. com pot. catalitico para conv. biomassa, adsorcao e fotocatalise |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Investigacao teorico-experimental de silicatos modificados com potencial catalitico para a conversao de biomassa, adsorcao e fotocatalise. | |
Participantes: | Bruna Nadia Neves da Silva Heloise de Oliveira Pastore |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj976 | Aplicacoes de Metodos de Mecanica-Quantica no Desenv. de Novos Materiais e em Sistemas Cataliticos |
---|---|
Universidade Federal do Parana | Departamento de Quimica |
Aplicacoes de Metodos de Mecanica-Quantica no Desenvolvimento de Novos Materiais e em Sistemas Cataliticos | |
Participantes: | Eduardo Lemes de Sa Enzo Victor dos Santos Elisandro Heloisa de Souza Camilo Lucas Gian Fachini Maxwel Iensen Canabarro Teixeira |
Teses: 0 | Publicações (6) |
proj979 | SINGLE-CELL MULTIOME NA EPILEPSIA DE LOBO TEMPORAL MESIAL |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Faculdade de Ciencias Medicas |
SINGLE-CELL MULTIOME NA EPILEPSIA DE LOBO TEMPORAL MESIAL | |
Participantes: | Iscia Lopes Cendes Jaqueline Cruz Geraldis |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj983 | Uma proposta mecanistica para a formacao da glicina no meio interestelar: um estudo teorico |
---|---|
Universidade Federal do Ceara | Depto. de Quimica Organica e Inorganica |
Uma proposta mecanistica para a formacao da glicina no meio interestelar: um estudo teorico | |
Participantes: | Elisson Miqueias da Costa Monteiro Jose Osmar de Souza Junior Laudenor Amorim Leonardo Paes da Silva Lucas Lima Bezerra Marcus Vinicius Fernandes Rodrigues Norberto de Kassio Vieira Monteiro Renato Verissimo de Oliveira |
Teses: 4 | Publicações (0) |
proj985 | Estudo Teorico e Computacional de Complexos de Lantanideos. |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Estudo das propriedades espectroscopicas dos complexos dos lantanideos sob a apreciacao de metodo HF, MP2 e alguns DFT com e sem efeitos relativisticos para que sejam gerados espectros no infravermelho e uv-vis. | |
Participantes: | Luiz Cunha de Miranda |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj988 | Calculos com metodos compostos de Propriedades Eletronicas e Termoquimicas |
---|---|
Universidade Federal do Amazonas | Instituto de Ciencias Exatas |
Calculos com metodos compostos de Propriedades Eletronicas e Termoquimicas | |
Participantes: | Cleuton de Souza Silva |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj991 | Estudo ab initio de prop. mat. potencial aplicacao em proc. de remocao de contaminantes do petroleo |
---|---|
Universidade Federal de Juiz de Fora | Instituto de Ciencias Exatas |
Estudo ab initio de propriedades de materiais com potencial aplicacao em processos de remocao de contaminantes do petroleo | |
Participantes: | Florence Pereira Novais Antunes Mateus Jose Fernandes Martins Viviane da Silva Vaiss |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj992 | Calc. estrut. eletr. edes metalorganicas como adsorv. de comp. sulfurados em correntes de gas acido |
---|---|
Universidade Federal de Juiz de Fora | Instituto de Ciencias Exatas |
Calculos de estrutura eletronica de redes metalorganicas como adsorventes de compostos sulfurados em correntes de gas acido | |
Participantes: | Amanda Cota Marques Inna Martha Nangoi Mateus Augusto Martins de Paiva |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj996 | Adsorcao de aminoacidos em nanogaiolas B12N12 modificadas com metais de transicao : Um estudo de DFT |
---|---|
Universidade Federal do Maranhao | Departamento de Quimica |
Adsorcao de aminoacidos em nanogaiolas B12N12 modificadas com metais de transicao : Um estudo de DFT | |
Participantes: | Cicero Wellington Brito Bezerra Francivaldo Santos da Silva |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj998 | Quimica computacional e os parametros de RMN |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Quimica |
Quimica computacional e os parametros de RMN | |
Participantes: | Cassia Chiari Claudio Francisco Tormena Giulia Saneti Grandini Laiza Bruzadelle Loureiro Patrick Rodrigues Batista Tadeu Luiz Gomes Cabral |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1000 | Simul. comp. processos de dessalinizacao por osmose reversa e de nanoconfinamento |
---|---|
Universidade Federal Rio Grande do Sul | Instituto de Quimica |
Simulacao computacional de processos de dessalinizacao por osmose reversa e de nanoconfinamento | |
Participantes: | Ezequiel Lorenzett Paulo Augusto Netz |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj1001 | Descoberta e Planejamento de Inibidores Multialvos para Proteinas Quinases de Plasmodium falciparum |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Fisica Sao Carlos |
Descoberta e Planejamento de Inibidores Multialvos para Proteinas Quinases de Plasmodium falciparum | |
Participantes: | Rafael Victorio Carvalho Guido Vinicius Bonatto |
Teses: 0 | Publicações (2) |
proj1003 | Design intel. catal. prod. sustentavel combust. aviacao,SAFs:uso combinado mod. mol. e experimentos |
---|---|
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Coord.Prog.Pos Graduacao Engenharia |
Design inteligente de catalisadores para producao sustentavel de combustiveis de aviacao, SAFs: uso combinado de modelagem molecular e experimentos | |
Participantes: | Eugenio Furtado de Souza Fabio Souza Toniolo |
Teses: 0 | Publicações (1) |
proj1004 | ESTUDO TEORICO DO PAPEL DO AGENTE REDUTOR NO MECANISMO DE CRESCIMENTO DE NANOBASTOES DE OURO |
---|---|
Universidade Federal Rio Grande do Sul | Instituto de Quimica |
ESTUDO TEORICO DO PAPEL DO AGENTE REDUTOR NO MECANISMO DE CRESCIMENTO DE NANOBASTOES DE OURO | |
Participantes: | Jose Adriano da Silva |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1005 | Avaliacao de modelos para predicao de series temporais |
---|---|
Universidade Estadual de Campinas | Instituto de Computacao |
Avaliacao de modelos para predicao de series temporais | |
Participantes: | Fabio Fogliarini Brolesi |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1006 | Calculos de Estrutura Eletronica na area de Quimica Computacional |
---|---|
Universidade Estadual da Paraiba | Departamento de Quimica |
Calculos de Estrutura Eletronica na area de Quimica Computacional | |
Participantes: | Adriano Oliveira da Silva Ezequiel Fragoso Vieira Leitao Henio Vitor Sobral Melo Julia Maria Orleans da Silva Juracy Regis de Lucena Junior Leandro Diniz Dornellas Railton Barbosa de Andrade |
Teses: 0 | Publicações (4) |
proj1008 | Estudo Relax. de Spins em Nucleos Quadrupolares Utilizando Din. Mol.Teoria do Funcional da Densidade |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Quimica |
Estudo da Relaxacao de Spins em Nucleos Quadrupolares Utilizando Dinamica Molecular e a Teoria do Funcional da Densidade | |
Participantes: | Lucas Barreto Raimo Lucas Colucci Ducati Lucas Pinheiro Coutinho Marcos Otavio Oliveira de Brito Pedro Paulo Rezende Oliveira |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1009 | Simulacao de Dinamica Molecular Ab Initio de Cristais Plasticos de Liquidos Ionicos Proticos |
---|---|
Universidade de Sao Paulo | Instituto de Quimica |
Simulacao de Dinamica Molecular Ab Initio de Cristais Plasticos de Liquidos Ionicos Proticos | |
Participantes: | Abner Massari Sampaio Mauro Carlos Costa Ribeiro |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1014 | Mod. fenomenos transp. misturas gasosas rarefeitas atraves de SDMC e Din. Mol. com pot. ab initio. |
---|---|
Universidade Federal do Parana | Departamento de Fisica |
Modelagem de fenomenos de transporte em misturas gasosas rarefeitas atraves de Simulacao Direta de Monte Carlo e de Dinamica Molecular com potenciais ab initio. | |
Participantes: | Felix Sharipov Jose Lauro Strapasson |
Teses: 0 | Publicações (0) |
proj1026 | Model. Mat. Energ. para busca novos explosivos com base no tetraedrano e seus amino e nitroderivados |
---|---|
Universidade Federal do Ceara | Depto. de Quimica Organica e Inorganica |
Modelagem de Materiais Energeticos para a busca de novos explosivos com base no tetraedrano e seus amino e nitroderivados | |
